
Warnakulasooriya Kavindu Irosh Fernando
wicket keeper
| Full name: | Warnakulasooriya Kavindu Irosh Fernando | 
| Nationality: | Sri Lanka | 
Teams
Career Averages
Bowling
| League | First class | List a | T20 | 
|---|---|---|---|
| Matches | 22 | 29 | 25 | 
| Innings | 0 | 1 | 0 | 
| Overs | 0 | 2.0 | 0 | 
| Balls | - | - | - | 
| Maidens | 0 | 0 | 0 | 
| Runs | 0 | 21 | 0 | 
| Wickets | 0 | 0 | 0 | 
| Avg | 0 | 0 | 0 | 
| SR | 0 | 0 | 0 | 
| Eco | 0 | 10.5 | 0 | 
| BB | 0 | 0 | 0 | 
| 4w | 0 | 0 | 0 | 
| 5w | 0 | 0 | 0 | 
| 10w | 0 | 0 | 0 | 
Batting
| League | First class | List a | T20 | 
|---|---|---|---|
| Matches | 22 | 29 | 25 | 
| Innings | 35 | 22 | 22 | 
| Not outs | 11 | 1 | 5 | 
| Runs | 447 | 299 | 247 | 
| Balls Faced | 1042 | 508 | 232 | 
| Avg | 18.62 | 14.23 | 14.52 | 
| SR | 42.89 | 58.85 | 106.46 | 
| Fours | 47 | 30 | 21 | 
| Fifties | 1 | 0 | 0 | 
| Sixies | 9 | 2 | 10 | 
| Highest | 65 | 38 | 46 | 
| Hundreds | 0 | 0 | 0 | 










