Syed Mushtaq Ali Trophy Points Table 2025
Group A
Group B
| Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
|
Group C
| Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
|
Group D
| Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | DDDD |
|
Group E
| Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | DDDDD |
|