T20 World Cup, Americas Qualifier, Regional Final
Bermuda vs Canada
T20 World Cup, Americas Qualifier, Regional Final
BMU
CND
all rounder
| Full name: | Delray Millard Wendell Rawlins |
| Nationality: | Bermuda |
| Batting style: | left handed batsman |
| Bowling Style: | slow left arm orthodox |
| League | T20i | First class | List a | T20 |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 25 | 37 | 20 | 82 |
| Innings | 24 | 48 | 19 | 49 |
| Overs | 87.0 | 640.5 | 128.5 | 158.0 |
| Balls | - | - | - | - |
| Maidens | 1 | 74 | 2 | 1 |
| Runs | 525 | 2275 | 663 | 1059 |
| Wickets | 29 | 31 | 17 | 50 |
| Avg | 18.1 | 73.38 | 39 | 21.18 |
| SR | 18 | 124.03 | 45.47 | 18.96 |
| Eco | 6.03 | 3.55 | 5.14 | 6.7 |
| BB | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 4w | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League | T20i | First class | List a | T20 |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 25 | 37 | 20 | 82 |
| Innings | 24 | 64 | 19 | 75 |
| Not outs | 4 | 1 | 1 | 12 |
| Runs | 740 | 1468 | 510 | 1687 |
| Balls Faced | 489 | 2560 | 423 | 1146 |
| Avg | 37 | 23.3 | 28.33 | 26.77 |
| SR | 151.32 | 57.34 | 120.56 | 147.2 |
| Fours | 55 | 196 | 47 | 125 |
| Fifties | 6 | 9 | 4 | 9 |
| Sixies | 48 | 29 | 19 | 100 |
| Highest | 91 | 100 | 91 | 91 |
| Hundreds | 0 | 1 | 0 | 0 |
T20 World Cup, Americas Qualifier, Regional Final
BMU
CND
One-Day Cup
Riverside Ground
DUR
310
SUS
259
One-Day Cup
Arundel Castle Cricket Club Ground
SUS
288
KEN
287
One-Day Cup
Lord's
MID
256
SUS
255
One-Day Cup
County Ground
SUS
342
LAN
338
One-Day Cup
County Ground
NOR
295
SUS
297
One-Day Cup
County Ground
SUS
153
SOM
243
One-Day Cup
County Ground
SUS
284
YOR
286
One-Day Cup
Edgbaston
WAR
258
SUS
277